<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
>

<channel>
	<title>De Avonden Design</title>
	<atom:link href="http://weblogs.vpro.nl/podcasts/category/de-avonden-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/category/de-avonden-design/</link>
	<description>Grafisch ontwerp, architectuur, mode en nieuwe media</description>
	<pubDate>Sat, 25 May 2013 06:34:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=De Avonden Design</generator>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/1.0.5" mode="advanced" entry="advanced" -->
	<itunes:summary>Ontwerpers, architecten aan het woord in De Avonden. Themapodcast van VPRO's dagelijkse cultuurprogramma.</itunes:summary>
	<itunes:author>VPRO</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://weblogs.vpro.nl/podcasts/files/powerpress/Avonden_podcast_boeken_600.jpg" />
	<itunes:owner>
		<itunes:name>VPRO</itunes:name>
		<itunes:email>avonden@vpro.nl</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<managingEditor>avonden@vpro.nl (VPRO)</managingEditor>
	<copyright>VPRO</copyright>
	<itunes:subtitle>Grafisch ontwerp, architectuur, mode en nieuwe media</itunes:subtitle>
	<itunes:keywords>Design, Grafisch Ontwerp, Architectuur, Mode, Nieuwe media, Ontwerpers, Interviews, De Avonden, VPRO, Cultuur, Radio</itunes:keywords>
	<image>
		<title>De Avonden Design</title>
		<url>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/files/powerpress/Avonden_podcast_design_144.jpg</url>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/category/de-avonden-design/</link>
	</image>
	<itunes:category text="Arts">
		<itunes:category text="Design" />
		<itunes:category text="Fashion &amp; Beauty" />
		<itunes:category text="Visual Arts" />
	</itunes:category>
		<item>
		<title>Een ontmoeting met de Amerikaanse tekenaar Craig Thompson naar aanleiding van diens boek ‘Habibi’</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/een-ontmoeting-met-de-amerikaanse-tekenaar-craig-thompson-naar-aanleiding-van-diens-boek-%e2%80%98habibi%e2%80%99/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/een-ontmoeting-met-de-amerikaanse-tekenaar-craig-thompson-naar-aanleiding-van-diens-boek-%e2%80%98habibi%e2%80%99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<category><![CDATA[De Avonden Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=5321</guid>
		<description><![CDATA[Met de autobiografische graphic novel Een deken van sneeuw brak de Amerikaanse tekenaar Craig Thompson in 2004 internationaal door. Vervolgens werkte hij zeven jaar aan Habibi, een parabel over liefde, slavernij en de overeenkomsten tussen het christendom en de islam, waarin heden en verleden, sprookje en realisme door elkaar heen lopen. Thompson vulde maar liefst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Met de autobiografische graphic novel </span><em>Een deken van sneeuw </em><span>brak de Amerikaanse tekenaar Craig Thompson in 2004 internationaal door. Vervolgens werkte hij zeven jaar aan </span><em>Habibi</em><span>, een parabel over liefde, slavernij en de overeenkomsten tussen het christendom en de islam, waarin heden en verleden, sprookje en realisme door elkaar heen lopen. Thompson vulde maar liefst 672 pagina&#8217;s in zijn klare lijn en liet zich inspireren door Arabische kalligrafie en oriëntalistische kunst. Floortje Smit had een ontmoeting met Craig Thompson naar aanleiding van diens boek </span><em>Habibi</em><span>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/een-ontmoeting-met-de-amerikaanse-tekenaar-craig-thompson-naar-aanleiding-van-diens-boek-%e2%80%98habibi%e2%80%99/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/12/14/1963-radio_6_craig_thompson.mp3" length="14974273" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Met de autobiografische graphic novel Een deken van sneeuw brak de Amerikaanse tekenaar Craig Thompson in 2004 internationaal door. Vervolgens werkte hij zeven jaar aan Habibi, een parabel over liefde, slavernij en de overeenkomsten tussen het christen...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Met de autobiografische graphic novel Een deken van sneeuw brak de Amerikaanse tekenaar Craig Thompson in 2004 internationaal door. Vervolgens werkte hij zeven jaar aan Habibi, een parabel over liefde, slavernij en de overeenkomsten tussen het christendom en de islam, waarin heden en verleden, sprookje en realisme door elkaar heen lopen. Thompson vulde maar liefst 672 pagina's in zijn klare lijn en liet zich inspireren door Arabische kalligrafie en oriëntalistische kunst. Floortje Smit had een ontmoeting met Craig Thompson naar aanleiding van diens boek Habibi.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:36</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Makers Jochem van den Berg en Diederik Smit vertellen over Speld.nl</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/makers-jochem-van-den-berg-en-diederik-smit-vertellen-over-speldnl/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/makers-jochem-van-den-berg-en-diederik-smit-vertellen-over-speldnl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Genocidezaak Rijdende Rechter moet over.&#8217; Dit is natuurlijk niet een kop die je in een normale krant zou tegenkomen. Toch hoort er een echt artikel bij. Op de site Speld.nl schrijven de makers al vier jaar lang satirische en absurdistische stukken bij het nieuws. Verslaggever Anne de Jong zocht makers Jochem van den Berg en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>&#8216;Genocidezaak Rijdende Rechter moet over.&#8217; Dit is natuurlijk niet een kop die je in een normale krant zou tegenkomen. Toch hoort er een echt artikel bij. Op de site </span>Speld.nl<span> schrijven de makers al vier jaar lang satirische en absurdistische stukken bij het nieuws. Verslaggever Anne de Jong zocht makers Jochem van den Berg en Diederik Smit op.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/13/makers-jochem-van-den-berg-en-diederik-smit-vertellen-over-speldnl/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/12/14/1961-radio_6_speld.mp3" length="13966273" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>'Genocidezaak Rijdende Rechter moet over.' Dit is natuurlijk niet een kop die je in een normale krant zou tegenkomen. Toch hoort er een echt artikel bij. Op de site Speld.nl schrijven de makers al vier jaar lang satirische en absurdistische stukken bij...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>'Genocidezaak Rijdende Rechter moet over.' Dit is natuurlijk niet een kop die je in een normale krant zou tegenkomen. Toch hoort er een echt artikel bij. Op de site Speld.nl schrijven de makers al vier jaar lang satirische en absurdistische stukken bij het nieuws. Verslaggever Anne de Jong zocht makers Jochem van den Berg en Diederik Smit op.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>14:33</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Creatief directeur Suzanne Oxenaar over een binnenkort te openen hotel dat als fashion-model is ingericht</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/01/creatief-directeur-suzanne-oxenaar-over-een-binnenkort-te-openen-hotel-dat-als-fashion-model-is-ingericht/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/01/creatief-directeur-suzanne-oxenaar-over-een-binnenkort-te-openen-hotel-dat-als-fashion-model-is-ingericht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=5233</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend opent Hotel The Exchange in Amsterdam. Niet gehinderd door voorgeschreven hotelwetten, bedacht creatief directeur Suzanne Oxenaar een opmerkelijk concept voor het hotel: een hotel als fashion-model. Modeontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute kregen carte blanche, maar het concept: ‘een hotel met kamers aangekleed als modellen’ dwong de ontwerpers om elke kamer te beschouwen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Dit weekend opent </span>Hotel The Exchange<span> in Amsterdam. Niet gehinderd door voorgeschreven hotelwetten, bedacht creatief directeur Suzanne Oxenaar een opmerkelijk concept voor het hotel: een hotel als fashion-model. Modeontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute kregen carte blanche, maar het concept: ‘een hotel met kamers aangekleed als modellen’ dwong de ontwerpers om elke kamer te beschouwen als het lichaam, als een model. Catherine van Campen spreekt met Suzanne Oxenaar over dit concept en met één van de ontwerpers van het </span>Amsterdam Fashion Institute<span>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/12/01/creatief-directeur-suzanne-oxenaar-over-een-binnenkort-te-openen-hotel-dat-als-fashion-model-is-ingericht/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/12/02/1903-radio_6_hotel_the_exchange.mp3" length="14670529" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Dit weekend opent Hotel The Exchange in Amsterdam. Niet gehinderd door voorgeschreven hotelwetten, bedacht creatief directeur Suzanne Oxenaar een opmerkelijk concept voor het hotel: een hotel als fashion-model.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dit weekend opent Hotel The Exchange in Amsterdam. Niet gehinderd door voorgeschreven hotelwetten, bedacht creatief directeur Suzanne Oxenaar een opmerkelijk concept voor het hotel: een hotel als fashion-model. Modeontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute kregen carte blanche, maar het concept: ‘een hotel met kamers aangekleed als modellen’ dwong de ontwerpers om elke kamer te beschouwen als het lichaam, als een model. Catherine van Campen spreekt met Suzanne Oxenaar over dit concept en met één van de ontwerpers van het Amsterdam Fashion Institute.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:17</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Bertus Mulder, vriend en collega van Gerrit Rietveld, over de nieuwe Rietveld aanwinsten van het Centraal Museum in Utrecht</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/29/bertus-mulder-vriend-en-collega-van-gerrit-rietveld-over-de-nieuwe-rietveld-aanwinsten-van-het-centraal-museum-in-utrecht/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/29/bertus-mulder-vriend-en-collega-van-gerrit-rietveld-over-de-nieuwe-rietveld-aanwinsten-van-het-centraal-museum-in-utrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week werd bekend dat het Centraal Museum in Utrecht drie nieuwe meubelstukken en twee schetsen van Gerrit Rietveld heeft verworven. Het museum kreeg de stukken van Bertus Mulder, een goede vriend en collega van Rietveld. Het gaat om onder meer een naaikastje, een bank en een klaptafel. Mulder, zelf architect en ooit werkzaam voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vorige week werd bekend dat het </span>Centraal Museum<span> in Utrecht drie nieuwe meubelstukken en twee schetsen van Gerrit Rietveld heeft verworven. Het museum kreeg de stukken van Bertus Mulder, een goede vriend en collega van Rietveld. Het gaat om onder meer een naaikastje, een bank en een klaptafel. Mulder, zelf architect en ooit werkzaam voor Rietveld, blijkt met zijn echtgenote in een huis in Utrecht te wonen waar zich nog veel meer meubels en voorwerpen van Rietveld bevinden. Anton de Goede zocht Bertus Mulder op in Utrecht.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/29/bertus-mulder-vriend-en-collega-van-gerrit-rietveld-over-de-nieuwe-rietveld-aanwinsten-van-het-centraal-museum-in-utrecht/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/11/30/1894-radio_6_rietveld_in_centraal_museum_utrecht.mp3" length="14622529" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Vorige week werd bekend dat het Centraal Museum in Utrecht drie nieuwe meubelstukken en twee schetsen van Gerrit Rietveld heeft verworven. Het museum kreeg de stukken van Bertus Mulder, een goede vriend en collega van Rietveld.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Vorige week werd bekend dat het Centraal Museum in Utrecht drie nieuwe meubelstukken en twee schetsen van Gerrit Rietveld heeft verworven. Het museum kreeg de stukken van Bertus Mulder, een goede vriend en collega van Rietveld. Het gaat om onder meer een naaikastje, een bank en een klaptafel. Mulder, zelf architect en ooit werkzaam voor Rietveld, blijkt met zijn echtgenote in een huis in Utrecht te wonen waar zich nog veel meer meubels en voorwerpen van Rietveld bevinden. Anton de Goede zocht Bertus Mulder op in Utrecht.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:14</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Illustrator Thé Tjong-Khing n.a.v. de overzichtstentoonstelling over zijn werk &#8216;Thé Tjong-Khing. Van strip tot sprookje&#8217;</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/01/illustrator-the-tjong-khing-nav-de-overzichtstentoonstelling-over-zijn-werk-the-tjong-khing-van-strip-tot-sprookje/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/01/illustrator-the-tjong-khing-nav-de-overzichtstentoonstelling-over-zijn-werk-the-tjong-khing-van-strip-tot-sprookje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 22:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<category><![CDATA[De Avonden Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=5089</guid>
		<description><![CDATA[Hij illustreerde meer dan 300 kinderboeken, en drukte met zijn  tekeningen een stempel op de jeugd van veel lezende kinderen: de  illustrator Thé Tjong-Khing.  Hij begon als striptekenaar voor de Toonder studio&#8217;s en maakte  illustraties bij kinderboekenschrijvers als Miep Diekmann, Guus Kuijer  en Dolf Verroen. In het Kinderboekenmuseum in Den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hij illustreerde meer dan 300 kinderboeken, en drukte met zijn  tekeningen een stempel op de jeugd van veel lezende kinderen: de  illustrator Thé Tjong-Khing.  Hij begon als striptekenaar voor de Toonder studio&#8217;s en maakte  illustraties bij kinderboekenschrijvers als Miep Diekmann, Guus Kuijer  en Dolf Verroen. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag is momenteel een  overzichtstentoonstelling te zien over zijn werk, <em>Thé Tjong-Khing. Van strip tot sprookje</em>.  Tegelijkertijd verschijnt een boek met dezelfde titel over zijn werk,  geschreven door Joukje Akveld en Annemarie Terhell. Floortje Smit  spreekt met de illustrator over zijn carrière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/11/01/illustrator-the-tjong-khing-nav-de-overzichtstentoonstelling-over-zijn-werk-the-tjong-khing-van-strip-tot-sprookje/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/11/02/1768-radio_6_th_tjong_khing.mp3" length="14510401" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Hij illustreerde meer dan 300 kinderboeken, en drukte met zijn  tekeningen een stempel op de jeugd van veel lezende kinderen: de  illustrator Thé Tjong-Khing.  Hij begon als striptekenaar voor de Toonder studio's en maakte  illustraties bij kinderboeke...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Hij illustreerde meer dan 300 kinderboeken, en drukte met zijn  tekeningen een stempel op de jeugd van veel lezende kinderen: de  illustrator Thé Tjong-Khing.  Hij begon als striptekenaar voor de Toonder studio's en maakte  illustraties bij kinderboekenschrijvers als Miep Diekmann, Guus Kuijer  en Dolf Verroen. In het Kinderboekenmuseum in Den Haag is momenteel een  overzichtstentoonstelling te zien over zijn werk, Thé Tjong-Khing. Van strip tot sprookje.  Tegelijkertijd verschijnt een boek met dezelfde titel over zijn werk,  geschreven door Joukje Akveld en Annemarie Terhell. Floortje Smit  spreekt met de illustrator over zijn carrière.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:07</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Annelys de Vet over de &#8216;Subjectiv Atlas of Hungary&#8217;</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/27/annelys-de-vet-over-haar-subjectiv-atlas-of-hungary/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/27/annelys-de-vet-over-haar-subjectiv-atlas-of-hungary/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<category><![CDATA[De Avonden Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Ze heeft al vele atlassen op haar naam staan, grafisch designer Annelys de Vet. Geen gewone atlassen zijn het, elke &#8216;Subjectiv Atlas&#8217; ontstaat samen met designers en kunstenaars uit een bepaald land. Zo zijn er al sinds 2004 atlassen van Serviё, Palestina, Mexico, Nederland en de Europese Unie verschenen. Deze atlassen laten niet de gebruikelijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ze heeft al vele atlassen op haar naam staan, grafisch designer Annelys de Vet. Geen gewone atlassen zijn het, elke &#8216;Subjectiv Atlas&#8217; ontstaat samen met designers en kunstenaars uit een bepaald land. Zo zijn er al sinds 2004 atlassen van Serviё, Palestina, Mexico, Nederland en de Europese Unie verschenen. Deze atlassen laten niet de gebruikelijke clichés zien waarmee een land zichzelf meestal presenteert, maar met kritische, gevoelige en ontwapende bijdragen tonen deze werken de identiteit van een land vanuit een persoonlijk, relativerend en humoristisch perspectief. Deze week verschijnt de &#8216;Subjectiv Atlas of Hungary&#8217;. Vijftig jonge Hongaren werkten hieraan samen met het media-laboratorium &#8216;Kitchen Budapest&#8217; en Annelys de Vet. Een dag na de presentatie van de Hongaarse editie sprak Anton de Goede met Annelys de Vet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/27/annelys-de-vet-over-haar-subjectiv-atlas-of-hungary/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/10/28/1747-radio_6_subjectiv_atlas_of_hungary.mp3" length="21518401" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>Ze heeft al vele atlassen op haar naam staan, grafisch designer Annelys de Vet. Geen gewone atlassen zijn het, elke 'Subjectiv Atlas' ontstaat samen met designers en kunstenaars uit een bepaald land. Zo zijn er al sinds 2004 atlassen van Serviё,</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Ze heeft al vele atlassen op haar naam staan, grafisch designer Annelys de Vet. Geen gewone atlassen zijn het, elke 'Subjectiv Atlas' ontstaat samen met designers en kunstenaars uit een bepaald land. Zo zijn er al sinds 2004 atlassen van Serviё, Palestina, Mexico, Nederland en de Europese Unie verschenen. Deze atlassen laten niet de gebruikelijke clichés zien waarmee een land zichzelf meestal presenteert, maar met kritische, gevoelige en ontwapende bijdragen tonen deze werken de identiteit van een land vanuit een persoonlijk, relativerend en humoristisch perspectief. Deze week verschijnt de 'Subjectiv Atlas of Hungary'. Vijftig jonge Hongaren werkten hieraan samen met het media-laboratorium 'Kitchen Budapest' en Annelys de Vet. Een dag na de presentatie van de Hongaarse editie sprak Anton de Goede met Annelys de Vet.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>22:25</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>ZAM Africa Magazine veilt een kunstwerk van Berend Strik en Anton Corbijn</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/18/zam-africa-magazine-veilt-een-kunstwerk-van-berend-strik-en-anton-corbijn/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/18/zam-africa-magazine-veilt-een-kunstwerk-van-berend-strik-en-anton-corbijn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<category><![CDATA[De Avonden Kunst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[ZAM Africa Magazine is een kwartaalblad over fotografie, journalistiek, beeldende kunst en vormgeving in Afrika. Het tijdschrift maakt gebruik van een netwerk van meer dan 250 medewerkers in Afrika en Europa. Om aan geld te komen heeft het blad een bijzondere manier gevonden: het veilt een kunstwerk van Berend Strik en Anton Corbijn, door de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZAM Africa Magazine is een kwartaalblad over fotografie, journalistiek, beeldende kunst en vormgeving in Afrika. Het tijdschrift maakt gebruik van een netwerk van meer dan 250 medewerkers in Afrika en Europa. Om aan geld te komen heeft het blad een bijzondere manier gevonden: het veilt een kunstwerk van Berend Strik en Anton Corbijn, door de twee kunstenaars belangeloos afgestaan aan het blad. En dat kunstwerk wordt bovendien als litho aangeboden in een beperkte oplage. Anton de Goede spreekt met hoofdredacteur Bart Luirink en art director Nicole Segers over ZAM Magazine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/18/zam-africa-magazine-veilt-een-kunstwerk-van-berend-strik-en-anton-corbijn/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/10/19/1701-radio_6_zam_africa_magazine.mp3" length="15294529" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>ZAM Africa Magazine is een kwartaalblad over fotografie, journalistiek, beeldende kunst en vormgeving in Afrika. Het tijdschrift maakt gebruik van een netwerk van meer dan 250 medewerkers in Afrika en Europa.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>ZAM Africa Magazine is een kwartaalblad over fotografie, journalistiek, beeldende kunst en vormgeving in Afrika. Het tijdschrift maakt gebruik van een netwerk van meer dan 250 medewerkers in Afrika en Europa. Om aan geld te komen heeft het blad een bijzondere manier gevonden: het veilt een kunstwerk van Berend Strik en Anton Corbijn, door de twee kunstenaars belangeloos afgestaan aan het blad. En dat kunstwerk wordt bovendien als litho aangeboden in een beperkte oplage. Anton de Goede spreekt met hoofdredacteur Bart Luirink en art director Nicole Segers over ZAM Magazine.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>15:56</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Meubels van gegoede burgerij in het Gemeentemuseum Den Haag</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/10/rechte-stoelen-rechtschapen-burgers/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/10/rechte-stoelen-rechtschapen-burgers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=4813</guid>
		<description><![CDATA[In 1900 opende een van de eerste design-winkels van Nederland zijn deuren. &#8216;Het Binnenhuis&#8217; van H.P. Berlage en Jac. van den Bosch in Amsterdam was erg populair bij de gegoede burgerij, wonend in de grachtengordel, Oud-Zuid of het Gooi. In de tentoonstelling &#8216;Rechte stoelen, rechtschapen burgers&#8217; staat deze welvarende klantenkring centraal. Wat kochten zij en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 1900 opende een van de eerste design-winkels van Nederland zijn deuren. &#8216;Het Binnenhuis&#8217; van H.P. Berlage en Jac. van den Bosch in Amsterdam was erg populair bij de gegoede burgerij, wonend in de grachtengordel, Oud-Zuid of het Gooi. In de tentoonstelling &#8216;Rechte stoelen, rechtschapen burgers&#8217; staat deze welvarende klantenkring centraal. Wat kochten zij en hoe maken deze meubels uit &#8216;Het Binnenhuis&#8217; vandaag de dag nog deel uit van het interieur van hun erfgenamen? Fotograaf Johannes Schwartz (1970) maakte er foto’s van en Yvonne Brentjens stelde een expositie samen voor het Gemeentemuseum Den Haag. Annemieke Smit ging er kijken en sprak met beiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/10/rechte-stoelen-rechtschapen-burgers/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://download.omroep.nl/portal/radiomanager/archive/radio6/2011/10/11/1649-radio_6_rechte_stoelen_rechtschapen_burgers.mp3" length="23086273" type="audio/mpeg" />
			<itunes:subtitle>In 1900 opende een van de eerste design-winkels van Nederland zijn deuren. 'Het Binnenhuis' van H.P. Berlage en Jac. van den Bosch in Amsterdam was erg populair bij de gegoede burgerij, wonend in de grachtengordel, Oud-Zuid of het Gooi.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In 1900 opende een van de eerste design-winkels van Nederland zijn deuren. 'Het Binnenhuis' van H.P. Berlage en Jac. van den Bosch in Amsterdam was erg populair bij de gegoede burgerij, wonend in de grachtengordel, Oud-Zuid of het Gooi. In de tentoonstelling 'Rechte stoelen, rechtschapen burgers' staat deze welvarende klantenkring centraal. Wat kochten zij en hoe maken deze meubels uit 'Het Binnenhuis' vandaag de dag nog deel uit van het interieur van hun erfgenamen? Fotograaf Johannes Schwartz (1970) maakte er foto’s van en Yvonne Brentjens stelde een expositie samen voor het Gemeentemuseum Den Haag. Annemieke Smit ging er kijken en sprak met beiden.</itunes:summary>
		<itunes:author>VPRO</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:duration>24:03</itunes:duration>
	</item>
		<item>
		<title>Mad Magazine is terug</title>
		<link>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/05/mad-magazine-is-terug/</link>
		<comments>http://weblogs.vpro.nl/podcasts/2011/10/05/mad-magazine-is-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[De Avonden Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.vpro.nl/podcasts/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[Tien redenen waarom Maxima een betere koning is dan Willem-Alexander? Mad weet  het wel. Inderdaad: het satirische tijdschrift dus, en dat sinds 21  september weer in de winkels ligt. Het stripblad dat de controverse niet  schuwt, is terug, na een afwezigheid van zeker vijftien jaar.  Verantwoordelijk is stripuitgever Rob van Bavel, [...]]]></description>
